








| Region 1 (Central America) |
Region 2 (South America) |
Region 3 (Africa) |
Region 4 (Europe) |
Region 5 (Middle East) |
Region 6 (Central Asia) |
Region 7 (Central & North Asia) |
Region 8 (S.E. Asia) |
Region 9 (Australasia) |
| Bahamas | Argentina | Angola | Albania | Abu Dhabi | Armenia | Bangladash | Brunei | Australia |
| Cayman Isles | Chile | Cote D'ivoire | Cyprus | Iran | Belarus | India | Indonesia | Cook Isles |
| Guatemala | Grenada | Lesotho | Holland | Jordan | Kazakhstan | Nepal | Myanmar | Tonga |
| Jamaica | Paraguay | Namibia | Macedonia | Muscat | Tajikistan | S. Korea | Philippines | Samoa |
| Puerto Rico | Anguilla | St Dennis | Slovenia | Bahrain | Uzbekistan | Bhutan | Thailand | Vanuata |
| Belize | Columbia | Benin | Andorra | Iraq | Azerbijan | Japan | Cambodia | Fiji |
| Cuba | Guadeloupe | Egypt | Czech Rep | Kuwait | Dagestan | N. Korea | Malaysia | New Zealand |
| Haiti | Peru | Liberia | Hungary | Oman | Kyrgystan | Tibet | Timor | Norfolk Isle |
| Mexico | Aruba | Niger | Slovakia | Syria | Turkmenistan | China | East Timor | Fr. Polynesia |
| Turk & Caicos Isles | Trinadad & Tobago | Central African Rep. | Balearic Isles |
Saudi Arabia |
Afganistan | Mongolia | Ino A'pelago Isles | New Caledonia |
| Canada | Venezuela | Sudan | Austria | Dubai | Georgia | Pakistan | Singapore | Solomon Isle |
| Dominion Republic | St Kitts & St Nevis | Sierra Leone | United Kingdom | Israel | Ukraine | Phil A'pelago Isles | Other Pacific Isles | |
| Hawaii | Isle of Margarita | Botswana | Bosnia - H'govina | Lebanon | Russian Federation | Papua New Guinea | ||
| Nicaragua | Guyana | Eritrea | Denmark | Palestine | Vietnam | |||
| United States of America | St Vincent & Grenadines | Guinea Bassau | Canary Isles |
Yemen | Laos | |||
| Costa Rica | Uruguay | Libya | Ireland | |||||
| El Salvador | Barbados | Nigeria | Monaco | |||||
| Honduras | Dominica | Gabon | Moldova | |||||
| Panama | Dutch Antilles | Congo(DRC) | Spain | |||||
| St Johns | Ghana | Estonia | ||||||
| Barbuda | Mauritania | Isle of Man | ||||||
| Ecuador | Tanzania | Montenegro | ||||||
| Isle de Bl'quilla | Burkino Faso | Switzerland | ||||||
| St Lucia | Ethiopia | Belgium | ||||||
| Brazil | Madagascar | Finland | ||||||
| Falkland Isles | Seychelles | Luxembourg | ||||||
| Martinique | Uganda | Italy | ||||||
| Bolivia | Chad | Norway | ||||||
| French Guiana | Tunisia | Turkey | ||||||
| Monserrat | Guinea | France | ||||||
| Suriname | Mauritius | Latvia | ||||||
| Zambia | Poland | |||||||
| Morocco | Bulgaria | |||||||
| Somalia | Germany | |||||||
| Zimbabwe | Lithuania | |||||||
| Algeria | Romania | |||||||
| Congo | Gibraltar | |||||||
| Kenya | Serbia | |||||||
| Mozambique | Croatia | |||||||
| South Africa | Greece | |||||||
| Port Louis | Malta | |||||||
| Togo | Sweden | |||||||
| Cameroon | Iceland | |||||||
| Mali | ||||||||
| Senegal |